辽宁核心花卉种植园 2018年春季宿根花卉报价
花卉报价单
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
福禄考 | 0.18/棵 | 黄菖蒲 | 0.1/芽 |
丛生福禄考 | 0.20/棵 | 兰亚麻 | |
菊花 | 千屈菜 | 0.15/棵 | |
荷兰菊 | 0.05/芽 | 马莲 | 0.02/芽 |
金鸡菊 | 0.2/棵 | 假龙头 | 0.08/芽 |
蛇鞭菊 | 0.16/棵 | 长尾婆婆纳 | 0.2/棵 |
黑心菊 | 0.2/棵 | 芍药 | |
天人菊 | 玉带草 | ||
松果菊 | 0.18/棵 | 狼尾草 | |
德国景天 | 0.15/棵 | 五彩石竹 | 0.18/棵 |
八宝景天 | 0.2/棵 | 金山绣线菊 | 0.35/棵 |
卧茎景天 | 6/平米 | 金焰绣线菊 | 0.35/棵 |
玉簪 | 金叶犹 | ||
花玉簪 | 0.2/芽 | 美人蕉 | |
白玉簪 | 月季 | ||
金娃娃萱草 | 0.08/芽 | 芦苇 | |
大花萱草 | 荷花 | ||
红宝石萱草 | 香蒲 | ||
蓝蝴蝶鸢尾 | |||
金娃娃鸢尾 | |||
黄褐鸢尾 | |||
溪荪鸢尾 | |||
血石鸢尾 | |||
百合 | |||
蓝花鼠尾草 | 0.15/棵 | |
上一篇: 暂无
下一篇: 暂无